اہم خصوصیات
۔ شفاف ری فنڈ پالیسی
۔ عمر کی حد ۸۵ سال ( ۶۵سال کی عمر تک کے سیاح کسی اضافی پریمیم کے بغیر اس کے اہل ہیں)
۔ بیرون ملک میڈیکل کلیمز کی براہ راست سیٹلمنٹ
۔ سامان اور پاسپورٹ کے گم ہوجانے ، پرواز میں تاخیر اور پرسنل لائیلٹی (ذاتی ذمہ داری) کے تحت تحفظ
۔ ۲۴گھنٹے مفت میڈیکو۔لیگل اور زبان کی معاونت
۔ ایمرجنسی ڈینٹل کور
"AA” ریٹڈ قومی انشورنس کمپنی آپ کو فراہم کرتی ہے:
۔ کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ تحفظ
۔ کسی مخفی چارجز اور ٹیکسز وغیرہ کے بغیر خدمات کی فراہمی
۔ ری انشورنس اور خدمات کی فراہمی میں یورپین کمپنیزکو تعاون فراہم کرنا
۔ شفاف پریمیم ری فنڈ پالیسی
۔ ۱۰۰سے زائد برانچز کے ملک گیر نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی دہلیز پر خدمات کی فراہمی
نوٹ
کوریج کے دائرے اور حدود کی مکمل وضاحت کے لئے پالیسی ملاحظہ کریں
ٹریول ہیلتھ انشورنس کے تحت کوریجز
Coverage for Travel Health Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium for Travel Health Insurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹریول ہیلتھ انشورنس کا پریمیم
Premium for Travel Health Insurance | ||||||||||||
Duration | Schengen Countries | Rest of the World (Excluding USA, Canada & Australia) | Worldwide | |||||||||
DIAMOND | GOLD | SILVER | STANDARD | PLATINUM | GOLD PLUS | |||||||
$50,000 | $50,000 | $25,000 | $10,000 | $100,000 | $50,000 | |||||||
Single (Rs) | Family (Rs) | Single (Rs) | Family (Rs) | Single (Rs) | Family (Rs) | Single (Rs) | Family (Rs) | Single (Rs) | Family (Rs) | Single (Rs) | Family (Rs) | |
7 Days | 2,700 | 4,200 | 1,500 | 2,550 | 1,400 | 2,400 | 500 | 800 | 4,500 | 9,000 | 2,200 | 4,400 |
10 Days | 3,050 | 4,500 | 1,900 | 3,000 | 1,750 | 2,950 | 600 | 900 | 5,200 | 10,400 | 2,750 | 5,500 |
15 Days | 3,500 | 5,300 | 2,200 | 3,400 | 2,150 | 3,300 | 700 | 1,000 | 6,500 | 13,000 | 3,350 | 6,700 |
21 Days | 4,200 | 6,100 | 2,500 | 4,000 | 2,600 | 4,375 | 1,100 | 1,400 | 7,500 | 15,000 | 4,050 | 8,100 |
31 Days | 5,200 | 7,300 | 3,000 | 4,800 | 3,250 | 5,700 | 1,250 | 1,700 | 9,200 | 18,400 | 5,375 | 10,750 |
62 Days | 8,250 | 12,000 | 4,550 | 8,000 | 4,400 | 8,800 | 2,200 | 3,100 | 14,300 | 28,600 | 6,800 | 14,500 |
92 Days | 10,000 | 15,500 | 5,300 | 10,000 | 5,700 | 10,500 | 2,875 | 5,200 | 16,500 | 33,000 | 9,800 | 18,000 |
180 Days | 13,500 | 20,100 | 7,500 | 12,000 | 7,700 | 14,750 | 4,800 | 10,000 | 23,000 | 46,000 | 14,500 | 22,000 |
365 Days | 19,500 | 30,500 | 11,500 | 18,000 | 11,900 | 27,500 | 6,525 | 11,000 | 35,000 | 70,000 | 18,500 | 28,000 |
2 Years | – | – | 23,000 | 38,000 | – | – | – | – | – | – | 30,000 | 45,000 |
For person aged between 66 and 75 years, increase 50% For person aged between 76 and 80 years, increase 75% (For person aged between 81 and 85 years, increase 100%Family Size: Husband + Wife + 3 Children (Less than 18 years |